▷ ゴール:僕がこれから14年間かけて取り組めば、到達可能な最低限の老後資産ライン
- 老後に必要な資産:1,000万〜1,500万円(最低限ライン)
- 年金+αで暮らすには、「生活コストの最適化+副収入源 or 貯蓄の確保」が必要
💡 プラン全体構成
【1】生活費の最適化(支出の見直し強化)
【2】貯蓄・投資の強化(年率3〜4%を狙う積立)
【3】収入アップの模索(副業・スキル活用)
【4】老後に備えた暮らし方の再設計(住居・移動・医療)
【5】毎年1回の見直しと進捗チェック(継続がカギ)
✅ ① 生活費の最適化(毎月ベースで収支改善)
項目 | 対策 |
---|
家賃 | 市場と比べて高ければ「家賃交渉」「引越し(2〜3万円台)」も検討 |
通信費 | 格安SIM、ポケットWi-Fi見直しで月5,000円以内に |
食費 | 自炊+業務スーパー活用で月25,000〜30,000円以内を目指す |
交際費・趣味 | 節酒・断酒+ソシャゲなしなら月5,000円以下可能 |
車 | 車所有ならコスト見直し(任意保険・車種)orシェア検討もあり |
👉目標:月5〜7万円の固定支出を抑えることで「先取り貯蓄&投資枠」を確保
✅ ② 積立投資・貯金の最適バランス(iDeCo+新NISA)
項目 | 内容・戦略 |
iDeCo | 月1万円〜(所得控除で税メリット大)|年12万円→14年で約170万円+運用益 |
新NISA | つみたて投資枠 月1.5〜2万円|年24万円→14年で約340万円+運用益 |
現金貯金 | 月1万円を非常用口座に積み立て|年12万円→14年で168万円 |
👉合計:月3.5〜4万円の積立で、約700〜800万円+運用益(年率3〜4%)を狙える
👉老後資産:1,000万を目指すなら、副業 or ボーナス貯金でさらに上積み可能
✅ ③ 副業・収入アップの方向性(時間と特技を活かす)
方法 | メリット・ポイント |
ブログ運営(継続中) | 自分の記録=資産化。Googleアドセンス・アフィリ可 |
noteやkindle出版 | 断酒やダイエット体験を書籍化、500円でも価値あり |
土木スキルのオンライン化 | CAD解説、施工ノウハウ→note/動画講座で販売も可能 |
ライティング(クラウドワークス) | 継続力があれば月1万〜3万円も視野に |
住民向け小仕事(沖縄特化) | 修繕・補助・PC設置サポートなど隙間ビジネス |
👉 まずは「月1万円の副収入」から。年12万の上乗せでも14年で168万円の追加資産に。
✅ ④ 老後生活に向けた「暮らし方再設計」
項目 | 検討ポイント |
住まい | 老後に向けて「家賃の安い安定住居」に移るのもあり |
交通 | 車が維持コスト高なら、年齢に応じて卒車も検討(タクシー定期券的な利用) |
医療費 | 健康維持(ダイエット・断酒・散歩)が最大の節約対策 |
生活インフラ | 家電の買い替えや通信回線の見直しは今のうちに |
✅ ⑤ 年1回の資産棚卸し・見直しルーチン
タイミング | 内容 |
毎年5月など | 家計簿振り返り・資産残高チェック・投資額の調整 |
収入変化時 | 積立額や副業方向の見直し |
65歳時点目標との差確認 | ギャップがあれば「生活コストの見直し or 収入増加策」を再検討 |
🎯 最終イメージ(シミュレーション)
項目 | 金額見込み |
iDeCo積立+運用益 | 約200万〜250万 |
NISA積立+運用益 | 約400万〜500万 |
現金貯金 | 約170万 |
副業収入(月1万円) | 約170万 |
合計資産 | 約1,000万〜1,100万円程度 |
🔚 最後に:40代よりも、50代の今が一番若い
「もう遅いかも…」と思っても、今から始めれば14年の時間がある。
小さな積み上げと、習慣の継続が未来を変える。
とりあえず“やってみる”を合言葉に今日から始めよう。
ABOUT ME

この記事の執筆者|炊き沢カレー
人生折り返し地点からのチャレンジ。
沖縄の宮古島で働く50代が、本気で断酒・ダイエット・資産づくりに取り組みながら、毎日を更新中。